ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ · 2026
Нормы часов по месяцам, кварталам, полугодиям и году для 40-, 36- и 24-часовой рабочих недель. Рассчитано из календаря: рабочие дни × длительность недели, предпраздничные сокращённые дни уменьшают норму на час (ст. 95 ТК РФ).
НОРМА ВРЕМЕНИ · 2026
| Период | Рабочих дней | Сокращённых | 40 ч | 36 ч | 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 15 | — | 120,00 | 108,00 | 72,00 |
| Февраль | 19 | — | 152,00 | 136,80 | 91,20 |
| Март | 21 | — | 168,00 | 151,20 | 100,80 |
| Апрель | 22 | 1 | 175,00 | 157,40 | 104,60 |
| Май | 19 | 1 | 151,00 | 135,80 | 90,20 |
| Июнь | 21 | 1 | 167,00 | 150,20 | 99,80 |
| Июль | 23 | — | 184,00 | 165,60 | 110,40 |
| Август | 21 | — | 168,00 | 151,20 | 100,80 |
| Сентябрь | 22 | — | 176,00 | 158,40 | 105,60 |
| Октябрь | 22 | — | 176,00 | 158,40 | 105,60 |
| Ноябрь | 20 | 1 | 159,00 | 143,00 | 95,00 |
| Декабрь | 22 | — | 176,00 | 158,40 | 105,60 |
| I квартал | 55 | — | 440,00 | 396,00 | 264,00 |
| II квартал | 62 | 3 | 493,00 | 443,40 | 294,60 |
| III квартал | 66 | — | 528,00 | 475,20 | 316,80 |
| IV квартал | 64 | 1 | 511,00 | 459,80 | 306,20 |
| I полугодие | 117 | 3 | 933,00 | 839,40 | 558,60 |
| II полугодие | 130 | 1 | 1 039,00 | 935,00 | 623,00 |
| 2026 год | 247 | 4 | 1 972,00 | 1 774,40 | 1 181,60 |
Инвариант: сумма месяцев равна кварталам, полугодиям и году (проверяется валидатором и TEST-002 при каждой сборке).