ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ · 2027
Нормы часов по месяцам, кварталам, полугодиям и году для 40-, 36- и 24-часовой рабочих недель. Рассчитано из календаря: рабочие дни × длительность недели, предпраздничные сокращённые дни уменьшают норму на час (ст. 95 ТК РФ).
НОРМА ВРЕМЕНИ · 2027
| Период | Рабочих дней | Сокращённых | 40 ч | 36 ч | 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 15 | — | 120,00 | 108,00 | 72,00 |
| Февраль | 19 | 1 | 151,00 | 135,80 | 90,20 |
| Март | 22 | — | 176,00 | 158,40 | 105,60 |
| Апрель | 22 | 1 | 175,00 | 157,40 | 104,60 |
| Май | 19 | — | 152,00 | 136,80 | 91,20 |
| Июнь | 21 | 1 | 167,00 | 150,20 | 99,80 |
| Июль | 22 | — | 176,00 | 158,40 | 105,60 |
| Август | 22 | — | 176,00 | 158,40 | 105,60 |
| Сентябрь | 22 | — | 176,00 | 158,40 | 105,60 |
| Октябрь | 21 | — | 168,00 | 151,20 | 100,80 |
| Ноябрь | 20 | 1 | 159,00 | 143,00 | 95,00 |
| Декабрь | 22 | — | 176,00 | 158,40 | 105,60 |
| I квартал | 56 | 1 | 447,00 | 402,20 | 267,80 |
| II квартал | 62 | 2 | 494,00 | 444,40 | 295,60 |
| III квартал | 66 | — | 528,00 | 475,20 | 316,80 |
| IV квартал | 63 | 1 | 503,00 | 452,60 | 301,40 |
| I полугодие | 118 | 3 | 941,00 | 846,60 | 563,40 |
| II полугодие | 129 | 1 | 1 031,00 | 927,80 | 618,20 |
| 2027 год | 247 | 4 | 1 972,00 | 1 774,40 | 1 181,60 |
Инвариант: сумма месяцев равна кварталам, полугодиям и году (проверяется валидатором и TEST-002 при каждой сборке).